Ηλικία | Συνιστώμενη πρόσληψη (IU/ημέρα) | Άνω όριο (IU/ημέρα) |
---|---|---|
0-12 μήνες | 400 - 1000 | 2000 |
1-18 έτη | 600 - 1000 | 4000 |
19-70 έτη | 600 - 2000 | 10.000 |
>70 έτη | 800 – 2000 | 10.000 |
Κύηση/Λοχεία | 600 – 1000 (14-18 έτη) | 10.000 |
1500 – 2000 (19-50 έτη) |
Food | Ποσότητα | Vitamin D3 (IU) |
---|---|---|
Μουρουνέλαιο | 1 teaspoon | 1300 |
Φρέσκος σολομός ανοικτής θαλάσσης | 100g | 650 |
Φρέσκος σολομός ιχθυοτροφείου | 100g | 250 |
Σκουμπρί μαγειρεμένο | 100g | 350 |
Σκουμπρί σε κονσέρβα | 100g | 250 |
Σαρδέλες σε κονσέρβα | 100g | 300 |
Τόνος σε κονσέρβα | 100g | 240 |
Μοσχαρίσιο συκώτι μαγειρεμένο | 100g | 50 |
Κρόκος αυγού | 100g | 30 |
Αθλητές | Κατάσταση Βιταμίνης D |
---|---|
Επαγγελματίες αθλητές Μ. Βρετανίας | 60% έλλειψη |
Αθλητές κλειστών χώρων Ισραήλ | 73% ανεπάρκεια |
Δρομείς αντοχής ΗΠΑ | 42% ανεπάρκεια |
11% έλλειψη | |
Αθλητές γυμναστικής Αυστραλίας | 33% ανεπάρκεια |
Αθλητές Μέσης Ανατολής | 32% ανεπάρκεια |
58% έλλειψη | |
Στρατιωτικοί Φινλανδίας | 39% έλλειψη |
Τύπος δέρματος | Εμφάνιση | Αντίδραση δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία |
---|---|---|
Τύπος 1 | Χλωμό ή πολύ ανοικτόχρωμο δέρμα | Εύκολο έγκαυμα |
Κόκκινα ή ξανθά μαλλιά | Δεν μαυρίζει ποτέ | |
Ανοικτόχρωμα μάτια (μπλε/πράσινα) | Υψηλότερος κίνδυνος καρκίνος του δέρματος | |
Τύπος 2 | Ανοικτόχρωμο δέρμα | Εύκολο έγκαυμα |
Ανοικτόχρωμα μαλλιά | Μαυρίζει σπάνια | |
Ανοικτόχρωμα μάτια | Υψηλός κίνδυνος καρκίνος του δέρματος | |
Βορειοευρωπαϊκή καταγωγή π.χ. Σκανδιναβοί, Κέλτες | ||
Τύπος 3 | Ανοικτόχρωμο καστανό δέρμα | Ενίοτε έγκαυμα |
Μέτρια προς σκουρόχρωμα μαλλιά | Μαυρίζει σταδιακά | |
Μεσογειακή ή Μεσανατολική καταγωγή | ||
Τύπος 4 | Μέτριο καστανό δέρμα | Σχεδόν ποτέ έγκαυμα |
Σκουρόχρωμα μαλλιά και μάτια | Μαυρίζει εύκολα | |
Καταγωγή από Ανατολική Ασία π.χ. Κινέζοι, Ιάπωνες | Κάνει συχνά ουλές | |
Τύπος 5 | Σκοτεινό κάστανό χρώμα | Το χρώμα σκουραίνει αλλά πολύ σπάνια παθαίνει έγκαυμα |
Σκουρόχρωμα μαλλιά | Υψηλός κίνδυνος ουλών | |
Σκουρόχρωμα μάτια | Χαμηλός κίνδυνος βλάβης του δέρματος από τον ήλιο εξαιτίας της γήρανσης | |
Ενίοτε Αφρικανικής καταγωγής | ||
Καταγωγή από Νοτιοανατολική Ασία π.χ. Ινδοί, Πακιστανοί | ||
Τύπος 6 | Πολύ σκουρόχρωμο δέρμα | Μαυρίζει εύκολα αλλά δεν παθαίνει έγκαυμα |
Σκουρόχρωμα μαλλιά | Υψηλός κίνδυνος ουλών | |
Σκουρόχρωμα μάτια | Χαμηλός κίνδυνος βλάβης του δέρματος από τον ήλιο εξαιτίας της γήρανσης | |
Καταγωγή από Αφρική και Αβορίγινες |
Ποιος είναι ο ρόλος της βιταμίνης Κ με την βιταμίνη D;